| İçerik miktar | No | Etken Maddeler | Günlük Alım Dozu Miktarı 2 Tablet | BRD%* |
| 1 | Magnezyum | 220 | 58,66 | |
| 2 | Magnezyum Taurat | 672.94 | ||
| 3 | Magnezyum Bisglisinat | 425.64 | ||
| 4 | Magnezyum Malat | 386.03 | ||
| 5 | Magnezyum Sitrat | 352.86 | ||
| Kullanın dozu | 11 yaş ve üzeri içindir. Günde 2 Tablet Sabah 1 Akşam 1 | |||
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.